N° 62300 Lens - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 9486 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 946 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 1335 | Liste de droite | |
| Liste FN | 336 | Liste FN | |
| Liste MNR | 1414 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 25113 voix |
| Abstentions : | 10749 voix |
| Votants : | 14364 voix |
| Blancs et Nuls : | 847 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|