Les monuments historiques
| PA00107931 | Ruines de l'église | |
| Les ruines de l'ancienne église : classement par arrêté du 20 juillet 1908 | ||
| PA00107932 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 janvier 1921 | ||
| PA00107933 | Abbaye Saint-Augustin-de-Clarques | |
| Façade et toiture de l'ancien refuge : inscription par arrêté du 23 avril 1947 | ||
| PA00107934 | Ancien bailliage | |
| Bailliage (ancien) : classement par arrêté du 12 juillet 1886 | ||
| PA00107935 | Collège | |
| Façades du corps de bâtiment principal et de l'aile en retour et toitures correspondantes : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00107936 | Eglise Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Ignace | |
| Eglise Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Ignace : classement par arrêté du 9 août 1942 | ||
| PA00107937 | Eglise Saint-Pierre | |
| Eglise Saint-Pierre : classement par liste de 1862 | ||
| PA00107938 | Eglise paroissiale Saint-Quentin | |
| Eglise paroissiale Saint-Quentin (cad. BN 84) : classement par arrêté du 8 juin 1989 | ||
| PA00107939 | Hôpital-Hospice Saint-Jean | |
| Façade sur rue, toiture et campanile de la chapelle : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 ; Façade sur la rue de Saint-Omer ; façades sur cour ; toitures : inscription par arrêté du 2 mai 1947 | ||
| PA00107940 | Ancien Hôtel du Gouverneur | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 23 avril 1947 | ||
| PA00107941 | Hôtel d'Orgeville | |
| Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 25 février 1948 | ||
| PA00107942 | Hôtel de ville et beffroi | |
| Façades et toitures de l'Hôtel de Ville et du Beffroi : classement par arrêté du 15 septembre 1947 | ||
| PA00107943 | Maison des Dévotaires | |
| Façade sur rue et toiture : inscription par arrêté du 5 septembre 1946 | ||
| PA00107944 | Anciennes portes d'Arras et de Saint-Omer | |
| Portes d'Arras et de Saint-Omer (anciennes) : inscription par arrêté du 16 novembre 1942 | ||
| PA00107945 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 février 1948 | ||
| PA00107946 | Immeuble | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 février 1948 | ||
| PA00107947 | Immeuble | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 février 1948 | ||
| PA00107948 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 25 février 1948 | ||
| PA00107949 | Maison | |
| Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 25 février 1948 | ||
| PA00107950 | Maison | |
| Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 25 février 1948 | ||
| PA00107951 | Château | |
| Château, ainsi que le parc avec ses treize statues (cad. A 78, 79) : inscription par arrêté du 28 décembre 1984 | ||
| PA00107952 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 5 octobre 1920 | ||
| PA00107953 | Motte féodale | |
| Motte féodale (cad. AD 72, 73) : inscription par arrêté du 1er février 1980 | ||
| PA00107954 | Eglise | |
| Clocher : inscription par arrêté du 10 juin 1926 | ||
| PA00107955 | Fort Vauban dit Fort Mahon | |
| Fort Vauban dit Fort Mahon (cad. AK 174) : classement par arrêté du 19 octobre 1965 | ||
| PA00107956 | Eglise Saint-Pierre | |
| Eglise (cad. AB 191) : classement par arrêté du 30 mai 1984 | ||
| PA00107957 | Eglise | |
| Choeur : inscription par arrêté du 10 juin 1926 | ||
| PA00107958 | Ancienne chapelle des Carmes | |
| L'ancienne chapelle (cad. AR 13) : inscription par arrêté du 29 mars 1974 | ||
| PA00107959 | Eglise Notre-Dame de Graces | |
| Tour centrale et tourelle attenante au nord ; choeur ; croisée du transept ; murs séparant les bras du transept des chapelles latérales du choeur (cad. AR 219) : inscription par arrêté du 29 mars 1974 | ||
| PA00107960 | Abbaye d'Henin-Liétard | |
| Portail sur la rue Victor-Hugo, façade sur cour, façade sur jardin et toiture de l'ancien refuge : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00107961 | Ancienne abbaye du Mont-Saint-Eloi | |
| Le bâtiment d'entrée de l'ancien refuge sur la place : inscription par arrêté du 15 janvier 1929 - L'ensemble des bâtiments de l'ancien refuge entourant la deuxième cour du Wetz-d'Amain : inscription par arrêté du 13 août 1946 | ||
| PA00107962 | Ancienne abbaye de Saint-Waast | |
| Abbaye de Saint-Waast (ancienne) : classement par arrêté du 11 octobre 1907 | ||
| PA00107963 | Beffroi | |
| Beffroi : classement par liste de 1840 | ||
| PA00107964 | Cathédrale | |
| La cathédrale : classement par arrêté du 30 octobre 1906 | ||
| PA00107965 | Chapelle des Chariottes | |
| Chapelle des Chariottes : classement par arrêté du 27 mai 1921 | ||
| PA00107966 | Citadelle d'Arras | |
| La citadelle en totalité, avec ses ouvrages militaires bâtis et non bâtis, ses bâtiments et l'ensemble des sols, y compris une partie des dehors constituée par l'ancien polygone du Génie, telle qu'elle est délimitée sur le plan annexé à l'arrêté (cad. Arras AZ 58 à 65 ; Achicourt AS 278 à 288) : classement par arrêté du 23 octobre 2012 | ||
| PA00107967 | Couvent des Clarisses | |
| Portail dit de l'oeil de Dieu : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 | ||
| PA00107968 | Fontaine du Pont-de-Cité ou fontaine Neptune | |
| Fontaine du Pont-de-Cité ou fontaine Neptune, le mur sur lequel elle est adossée et l'emprise du sol autrefois délimitée par une grille (cad. BE 746) : inscription par arrêté du 7 juillet 1988 | ||
| PA00107969 | Ancien hôpital Saint-Eloy | |
| Façade sur la place et toitures ; tour : inscription par arrêté du 2 décembre 1946 | ||
| PA00107970 | Hospice Sainte-Agnès | |
| Façade de la chapelle (datée 1700) sur la rue Sainte-Agnès avec son campanile ; façade sur la place Saint-Etienne (datée 1664) ; façade de l'entrée, 8 place Saint-Etienne ; pignon (daté 1676) sur la rue Saint-Etienne : inscription par arrêté du 16 janvier 1947 | ||
| PA00107971 | Hôtel de la Basecque | |
| Façades et toitures (cad. DU 467) : classement par arrêté du 3 mars 1976 | ||
| PA00107972 | Ancien Hôtel du Bois de Fosseux | |
| Portail et façade sur la cour d'honneur : inscription par arrêté du 2 décembre 1946 | ||
| PA00107973 | Ancien Hôtel de Gomiecourt | |
| Façade sur cour, côté chapelle ; façade sur la rue des Portes-Cochères avec portail et balcon en fer forgé ; boiseries intérieures et cheminées en marbre des trois pièces de la dépendance ayant servi d'évêché au Cardinal de la Tour-d'Auvergne ; cave voûtée d'arêtes dite salle d'armes. : inscription par arrêté du 16 janvier 1947 | ||
| PA00107974 | Hôtel Lefèbvre-Cayet | |
| Façades et toitures y compris le portail d'entrée ; escalier avec sa rampe en fer forgé ; salle à manger et salon avec leur décor au rez-de-chaussée. (cad. BD 22) : inscription par arrêté du 28 mars 1977 | ||
| PA00107975 | Ancien Hôtel de Lur-Saluces | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 20 septembre 1946 | ||
| PA00107976 | Ancien Hôtel du Premier Président du Conseil Provincial d'Artois, dénommé actuellement hôtel de Guîn | |
| Ancien hôtel (cad. AC 6) : inscription par arrêté du 31 décembre 1999 | ||
| PA00107977 | Hôtel de la Verdure | |
| Façades et toitures y compris le portail donnant sur la rue des Portes-Cochères ; grand salon avec son décor (cad. DU 466) : classement par arrêté du 3 mars 1976 | ||
| PA00107978 | Hôtel de ville | |
| Façades : classement par arrêté du 17 juillet 1921 | ||
| PA00107979 | Ancien Magasin aux Allées | |
| L'ancien magasin aux Allées, en totalité (cad. BC 55) : classement par arrêté du 23 octobre 2012 | ||
| PA00107980 | Maison canoniale | |
| Maison canoniale : inscription par arrêté du 11 juillet 1942 | ||
| PA00107981 | Maison des Sirènes | |
| Façade : inscription par arrêté du 6 octobre 1942 | ||
| PA00107982 | Ancien palais des Etats d'Artois | |
| Façades sur la place des Etats, sur la rue Delansorne et sur la place Longlet et toitures qui les surmontent : classement par arrêté du 16 septembre 1946 | ||
| PA00107983 | Ancien quartier Schramm | |
| Les façades, toitures et souches de cheminées des anciens pavillons des Officiers : inscription par arrêté du 31 décembre 1946 - L'ancien quartier Schramm, place du 33e-R-I, comprenant les trois ailes du casernement, l'assiette totale du quartier, ses portails et clôtures, en totalité (cad. BD 309) : inscription par arrêté du 7 février 2012 | ||
| PA00107984 | Porte Meaulens | |
| Ancien corps de garde : inscription par arrêté du 20 juillet 1942 | ||
| PA00107985 | Anciens remparts | |
| Vestiges comprenant les murs d'escarpe avec leurs courtines et leurs talus, les fossés, les contrescarpes et les glacis de toute l'ancienne fortification de la ville à l'ouest de cette dernière : inscription par arrêté du 5 octobre 1945 | ||
| PA00107986 | Ensemble théâtral | |
| Façade du théâtre : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 - Ensemble des bâtiments formant le complexe théâtral (théâtre municipal, salle des concerts, salle des orphéonistes, salle de l'Harmonie, salle de la Philharmonie) (cad. AB 1077) : inscription par arrêté du 18 octobre 2000 | ||
| PA00107987 | Maison | |
| Façade sur rue : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 | ||
| PA00107988 | Maison | |
| La partie 16e siècle de la façade sur cour : inscription par arrêté du 25 novembre 1946 | ||
| PA00107989 | Maison | |
| Façade sur rue : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 | ||
| PA00107990 | Maison à l'enseigne de la Renommée | |
| Façade sur rue et toiture : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 | ||
| PA00107991 | Maison | |
| Portail décoré et les cariatides qui l'entourent : inscription par arrêté du 25 novembre 1946 | ||
| PA00107992 | Maison | |
| Façade sur pan coupé y compris le balcon en fer forgé : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00107993 | Maison | |
| Façades et toitures sur rue et sur cour (cad. AB 268) : inscription par arrêté du 3 juillet 1987 | ||
| PA00107994 | Maison à pignon jouxtant le Palais de Justice | |
| Façade : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00107995 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 20 août 1919 | ||
| PA00107996 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00107997 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00107998 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 novembre 1919 | ||
| PA00107999 | Immeuble | |
| Façades sur la rue de la Taillerie et sur la Grande-Place : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108000 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 juin 1920 | ||
| PA00108001 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108002 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 4 mars 1921 | ||
| PA00108003 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 septembre 1919 | ||
| PA00108004 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 4 mars 1921 | ||
| PA00108005 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108006 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 septembre 1919 | ||
| PA00108007 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108008 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 septembre 1919 | ||
| PA00108009 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108010 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 septembre 1919 | ||
| PA00108011 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108012 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 ; Cave du 13e siècle : classement par arrêté du 16 décembre 1921 | ||
| PA00108013 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108014 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108015 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108016 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 25 mars 1920 | ||
| PA00108017 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 8 janvier 1920 | ||
| PA00108018 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108019 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108020 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 5 janvier 1920 | ||
| PA00108021 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108022 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108023 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108024 | Immeuble | |
| Façade (cad. DI 56, 66, 66p, 67p) : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108025 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108026 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108027 | Immeuble | |
| Façade (cad. DI 56, 66, 66p, 67p) : classement par arrêté du 8 janvier 1920 | ||
| PA00108028 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108029 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 23 février 1921 | ||
| PA00108030 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108031 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108032 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 5 janvier 1920 | ||
| PA00108033 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 décembre 1919 | ||
| PA00108034 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 5 janvier 1920 | ||
| PA00108035 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108036 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108037 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108038 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108039 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 20 octobre 1919 | ||
| PA00108040 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 décembre 1919 | ||
| PA00108041 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 novembre 1919 | ||
| PA00108042 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108043 | Immeuble | |
| Façade (cad. AB 538, 539) : classement par arrêté du 20 avril 1920 | ||
| PA00108044 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108045 | Maison | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 - Intérieurs, charpentes, toitures, caves et façades arrières (à l'exception de la maison du 18e siècle dans la cour) , ainsi que la maison de fond de cour avec son premier niveau et sa tourelle (cad. AB 540) : inscription par arrêté du 12 août 1998 | ||
| PA00108046 | Immeuble | |
| Façade (cad. AB 598) : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108047 | Maison | |
| Façade : classement par arrêté du 20 août 1919 - Intérieurs, charpentes, toitures, caves et façades arrières (à l'exception de la maison du 18e siècle dans la cour) (cad. AB 540) : inscription par arrêté du 12 août 1998 | ||
| PA00108048 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 12 janvier 1920 | ||
| PA00108049 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 20 février 1920 | ||
| PA00108050 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 octobre 1919 | ||
| PA00108051 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 septembre 1919 | ||
| PA00108052 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108053 | Immeuble | |
| La façade : classement par arrêté du 10 octobre 1919 | ||
| PA00108054 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 octobre 1919 | ||
| PA00108055 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 octobre 1919 | ||
| PA00108056 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108057 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 décembre 1919 | ||
| PA00108058 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108059 | Immeuble | |
| Façade (cad. AB 587, 1032) : classement par arrêté du 19 février 1921 | ||
| PA00108060 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108061 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108062 | Immeuble | |
| Façade (cad. D 310) : classement par arrêté du 20 février 1920 | ||
| PA00108063 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108064 | Maison | |
| Salle à manger avec son décor de boiseries et de toiles peintes (cad. AB 433) : classement par arrêté du 2 novembre 1976 ; Façades et toitures ; escalier avec sa rampe en fer forgé (cad. AB 433) : inscription par arrêté du 2 novembre 1976 | ||
| PA00108065 | Maison | |
| Façades et toitures ; deux pièces avec décor au rez-de-chaussée (cad. AB 434) : inscription par arrêté du 2 novembre 1976 | ||
| PA00108066 | Maison | |
| Façade et toiture sur rue (cad. AB 435) : inscription par arrêté du 5 décembre 1984 | ||
| PA00108067 | Maison | |
| Façade et toiture sur rue (cad. AB 436) : inscription par arrêté du 5 décembre 1984 | ||
| PA00108068 | Maison | |
| Façades et toitures (cad. AB 287) : inscription par arrêté du 2 novembre 1976 | ||
| PA00108069 | Maison | |
| Façade : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 | ||
| PA00108070 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 19 octobre 1922 | ||
| PA00108071 | Maison à l'enseigne de La Charrette | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 | ||
| PA00108072 | Maison | |
| Façade : inscription par arrêté du 8 juillet 1942 | ||
| PA00108073 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 19 novembre 1946 | ||
| PA00108074 | Immeuble | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 20 juillet 1942 | ||
| PA00108075 | Immeuble | |
| Façade et toiture sur la place : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00108076 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00108077 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 22 février 1921 | ||
| PA00108078 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 20 février 1920 | ||
| PA00108079 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 28 décembre 1926 | ||
| PA00108080 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 31 mars 1921 | ||
| PA00108081 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 20 août 1919 | ||
| PA00108082 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 mars 1921 | ||
| PA00108083 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108084 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 septembre 1919 | ||
| PA00108085 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 23 février 1921 | ||
| PA00108086 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 février 1921 | ||
| PA00108087 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 22 février 1921 | ||
| PA00108088 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 22 février 1921 | ||
| PA00108089 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 janvier 1920 | ||
| PA00108090 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108091 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108092 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 22 février 1921 | ||
| PA00108093 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108094 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 22 février 1921 | ||
| PA00108095 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 janvier 1920 | ||
| PA00108096 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108097 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 26 décembre 1919 | ||
| PA00108098 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 avril 1920 | ||
| PA00108099 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 26 décembre 1919 | ||
| PA00108100 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 20 août 1919 | ||
| PA00108101 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108102 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108103 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108104 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108105 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108106 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108107 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 décembre 1919 | ||
| PA00108108 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108109 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108110 | Immeuble | |
| Façade sur la place : classement par arrêté du 7 février 1920 ; Façade sans numéro sur la rue de la Taillerie : classement par arrêté du 16 février 1921 | ||
| PA00108111 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108112 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108113 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108114 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108115 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108116 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108117 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108118 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 26 décembre 1919 | ||
| PA00108119 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108120 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 26 décembre 1919 | ||
| PA00108121 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108122 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 26 décembre 1919 | ||
| PA00108123 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 janvier 1920 | ||
| PA00108124 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 26 décembre 1919 | ||
| PA00108125 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 26 décembre 1919 | ||
| PA00108126 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108127 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 20 août 1919 | ||
| PA00108128 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 novembre 1919 | ||
| PA00108129 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108130 | Maison | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00108131 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108132 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00108133 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 23 novembre 1946 | ||
| PA00108134 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 15 février 1921 | ||
| PA00108135 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108136 | Immeuble | |
| Façade (cad. AB 816) : classement par arrêté du 12 novembre 1919 | ||
| PA00108137 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108138 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108139 | Immeuble | |
| Façade (cad. AB 370) : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108140 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108141 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 mars 1920 | ||
| PA00108142 | Immeuble | |
| Façade (cad. AB 812) : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108143 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108144 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108145 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108146 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108147 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108148 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108149 | Immeuble | |
| Façade (cad. AB 1044) : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108150 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 1er septembre 1919 | ||
| PA00108151 | Immeuble | |
| Façade (cad. AB 1043) : classement par arrêté du 17 janvier 1920 | ||
| PA00108152 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 novembre 1919 | ||
| PA00108153 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 18 décembre 1919 | ||
| PA00108154 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 26 décembre 1919 | ||
| PA00108155 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108156 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 7 février 1920 | ||
| PA00108157 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 25 mars 1920 | ||
| PA00108158 | Immeuble | |
| Façade : classement par arrêté du 10 février 1921 | ||
| PA00108159 | Maison | |
| Portail et partie de la façade avec balcon en fer forgé qui le surmonte : inscription par arrêté du 25 novembre 1946 | ||
| PA00108160 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108161 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108162 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108163 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108164 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108165 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108166 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108167 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108168 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108169 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108170 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108171 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108172 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108173 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108174 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108175 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108176 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108177 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108178 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108179 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108180 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 24 mai 1948 | ||
| PA00108181 | Ancienne église | |
| Portail : inscription par arrêté du 10 juin 1926 | ||
| PA00108182 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 10 juin 1926 | ||
| PA00108183 | Vestiges du fort du Gris-Nez | |
| Fort du Gris-Nez (vestiges) (cad. AB 20, 22, 201, 202, 259 à 262, 308) : inscription par arrêté du 7 octobre 1988 | ||
| PA00108184 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 18 octobre 1910 | ||
| PA00108185 | Eglise Saint-Léger | |
| Eglise Saint-Léger : inscription par arrêté du 10 juin 1926 | ||
| PA00108186 | Eglise Saint-Nicolas | |
| Eglise Saint-Nicolas : classement par arrêté du 18 octobre 1910 | ||
| PA00108187 | Ancien cimetière de l'église | |
| Cimetière de l'église (ancien) : classement par arrêté du 2 septembre 1937 | ||
| PA00108188 | Eglise | |
| Choeur : inscription par arrêté du 10 juin 1926 | ||
| PA00108189 | Ruines du donjon et motte | |
| Donjon (ruines) et motte (cad. A 37) : inscription par arrêté du 23 avril 1947 | ||
| PA00108190 | Château d'Ordre, à Macquinghem | |
