12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,85% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 3,70% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 11,11% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,85% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,85% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 1,85% | André Goustat |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 3,70% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 35 | 64,81% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 7,41% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 1,85% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 219