Premier tour
14 mars 2010
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPA | 7 | 17,07% | NPA | |
| RESISTER, RASSEMBLER | 10 | 24,39% | RESISTER, RASSEMBLER | |
| Europe Écologie | 2 | 4,88% | Europe Écologie | |
| JEUNES AGRICULTEURS | 2 | 4,88% | JEUNES AGRICULTEURS | |
| VOTEZ JUSTE | 2 | 4,88% | VOTEZ JUSTE | |
| MA VIE, MA REGION | 15 | 36,59% | MA VIE, MA REGION | |
| FRONT NATIONAL | 3 | 7,32% | FRONT NATIONAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 219