Premier tour
14 mars 2010
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPA | 2 | 3,39% | NPA | |
| RESISTER, RASSEMBLER | 13 | 22,03% | RESISTER, RASSEMBLER | |
| Europe Écologie | 3 | 5,08% | Europe Écologie | |
| JEUNES AGRICULTEURS | 5 | 8,47% | JEUNES AGRICULTEURS | |
| VOTEZ JUSTE | 3 | 5,08% | VOTEZ JUSTE | |
| MA VIE, MA REGION | 16 | 27,12% | MA VIE, MA REGION | |
| LA LISTE CH'TI | 1 | 1,69% | LA LISTE CH'TI | |
| FRONT NATIONAL | 16 | 27,12% | FRONT NATIONAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 219