Premier tour
14 mars 2010
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPA | 4 | 7,84% | NPA | |
| RESISTER, RASSEMBLER | 6 | 11,76% | RESISTER, RASSEMBLER | |
| Europe Écologie | 3 | 5,88% | Europe Écologie | |
| JEUNES AGRICULTEURS | 7 | 13,73% | JEUNES AGRICULTEURS | |
| VOTEZ JUSTE | 3 | 5,88% | VOTEZ JUSTE | |
| MA VIE, MA REGION | 15 | 29,41% | MA VIE, MA REGION | |
| LA LISTE CH'TI | 6 | 11,76% | LA LISTE CH'TI | |
| FRONT NATIONAL | 7 | 13,73% | FRONT NATIONAL |
Participation
| Inscrits : | 100 voix |
| Abstentions : | 46 voix (46%) |
| Votants : | 54 voix (54%) |
| Blancs et Nuls : | 3 voix (3%) |
| Suffrages exprimés : | 51 voix (51%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 218