Premier tour
14 mars 2010
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPA | 2 | 4,26% | NPA | |
| RESISTER, RASSEMBLER | 6 | 12,77% | RESISTER, RASSEMBLER | |
| Europe Écologie | 2 | 4,26% | Europe Écologie | |
| JEUNES AGRICULTEURS | 8 | 17,02% | JEUNES AGRICULTEURS | |
| VOTEZ JUSTE | 1 | 2,13% | VOTEZ JUSTE | |
| MA VIE, MA REGION | 10 | 21,28% | MA VIE, MA REGION | |
| LA LISTE CH'TI | 4 | 8,51% | LA LISTE CH'TI | |
| FRONT NATIONAL | 14 | 29,79% | FRONT NATIONAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 219