Premier tour
14 mars 2010
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPA | 1 | 3,85% | NPA | |
| RESISTER, RASSEMBLER | 3 | 11,54% | RESISTER, RASSEMBLER | |
| Europe Écologie | 4 | 15,38% | Europe Écologie | |
| JEUNES AGRICULTEURS | 7 | 26,92% | JEUNES AGRICULTEURS | |
| MA VIE, MA REGION | 1 | 3,85% | MA VIE, MA REGION | |
| LA LISTE CH'TI | 1 | 3,85% | LA LISTE CH'TI | |
| FRONT NATIONAL | 9 | 34,62% | FRONT NATIONAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 219