Premier tour
14 mars 2010
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPA | 1 | 3,57% | NPA | |
| RESISTER, RASSEMBLER | 10 | 35,71% | RESISTER, RASSEMBLER | |
| Europe Écologie | 1 | 3,57% | Europe Écologie | |
| JEUNES AGRICULTEURS | 1 | 3,57% | JEUNES AGRICULTEURS | |
| MA VIE, MA REGION | 9 | 32,14% | MA VIE, MA REGION | |
| LA LISTE CH'TI | 1 | 3,57% | LA LISTE CH'TI | |
| FRONT NATIONAL | 5 | 17,86% | FRONT NATIONAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 219