Premier tour
14 mars 2010
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPA | 1 | 2,22% | NPA | |
| RESISTER, RASSEMBLER | 12 | 26,67% | RESISTER, RASSEMBLER | |
| Europe Écologie | 11 | 24,44% | Europe Écologie | |
| JEUNES AGRICULTEURS | 4 | 8,89% | JEUNES AGRICULTEURS | |
| MA VIE, MA REGION | 7 | 15,56% | MA VIE, MA REGION | |
| LA LISTE CH'TI | 7 | 15,56% | LA LISTE CH'TI | |
| FRONT NATIONAL | 3 | 6,67% | FRONT NATIONAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 219