Premier tour
14 mars 2010
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPA | 4 | 3,33% | NPA | |
| RESISTER, RASSEMBLER | 32 | 26,67% | RESISTER, RASSEMBLER | |
| Europe Écologie | 5 | 4,17% | Europe Écologie | |
| JEUNES AGRICULTEURS | 1 | 0,83% | JEUNES AGRICULTEURS | |
| VOTEZ JUSTE | 2 | 1,67% | VOTEZ JUSTE | |
| MA VIE, MA REGION | 38 | 31,67% | MA VIE, MA REGION | |
| LA LISTE CH'TI | 4 | 3,33% | LA LISTE CH'TI | |
| FRONT NATIONAL | 34 | 28,33% | FRONT NATIONAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/62/objet/Election.php on line 219